Informations complémentaires
| Substance active | Diclofénac |
|---|---|
| Rétention d'eau | Minimal |
| Hépatotoxicité | Possible, surtout en cas d'utilisation à long terme |
| Test de laboratoire | Généralement non requis pour la surveillance |
| Force | 100 mg |
| Aussi connu sous le nom de | Diclofénac sodique |
| Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle chez les personnes sensibles |
| Nom commercial | Voltaren, Cataflam, Zipsor |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom chimique | [o-(2,6-dichloroanilino)phényl]acétate de sodium |
| Formule | C14H10Cl2NNaO2 |
| Classe de substance | Médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) |
| Action principale | Réduit l'inflammation et la douleur |
| Demi-vie | 1,2 à 2 heures |
| Posologie (médicale) | 50 mg à 100 mg par jour en deux ou trois doses fractionnées |
| Posologie (sport) | Généralement non prescrit pour des usages liés au sport |
| Effets | Réduit la douleur, l'enflure et la raideur des articulations |
| Effets secondaires | Problèmes gastro-intestinaux, risque cardiovasculaire, insuffisance rénale, maux de tête, étourdissements |
| Utilisation dans le sport | Utilisé occasionnellement pour gérer la douleur et l'inflammation |
| Fabricant | Novartis Ltd. |
| Emballage | 15 comprimés/blister |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.