Informations complémentaires
| Substance active | Propranolol |
|---|---|
| Rétention d'eau | Minimal |
| Hépatotoxicité | Faible risque |
| Test de laboratoire | Des analyses sanguines spécifiques pour surveiller les niveaux de propranolol ne sont généralement pas nécessaires, mais peuvent être effectuées en cas de suspicion de surdosage. |
| Force | 40 mg |
| Aussi connu sous le nom de | Indéral |
| Pression artérielle | Abaisse la pression artérielle systolique et diastolique |
| Nom commercial | Inderal, Hémangéol, InnoPran |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom chimique | 1-(isopropylamino)-3-(1-naphtyloxy)-2-propanol |
| Formule | C16H21NO2 |
| Classe de substance | Bêta-bloquant |
| Action principale | Antagoniste non sélectif des récepteurs bêta-adrénergiques |
| Demi-vie | Environ 3 à 6 heures |
| Posologie (médicale) | 10 à 320 mg par jour, selon l'affection traitée |
| Posologie (sport) | Généralement non utilisé pour améliorer les performances |
| Effets | Réduit le rythme cardiaque, abaisse la tension artérielle, réduit l'anxiété |
| Effets secondaires | Fatigue, étourdissements, gêne gastro-intestinale, troubles du sommeil, bradycardie, hypotension |
| Utilisation dans le sport | Utilisé occasionnellement pour contrôler les symptômes physiques d'anxiété ou de stress avant les compétitions |
| Fabricant | Cipla Ltd. |
| Emballage | 15 comprimés/blister |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.