Informations complémentaires
| Substance active | Bupropion | 
|---|---|
| Rétention d'eau | Aucune rétention d'eau significative | 
| Hépatotoxicité | Faible risque | 
| Test de laboratoire | Généralement non surveillé par des tests en laboratoire | 
| Force | 150 mg | 
| Aussi connu sous le nom de | Amfébutamone | 
| Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle | 
| Nom commercial | Wellbutrin, Zyban | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur | 
| Nom chimique | (В±)-1-(3-chlorophényl)-2-[(1,1-diméthyléthyl)amino]-1-propanone | 
| Formule | C13H18ClNO | 
| Classe de substance | Antidépresseur, aide au sevrage tabagique | 
| Action principale | Inhibiteur de la recapture de la dopamine et de la noradrénaline | 
| Demi-vie | 12 à 30 heures | 
| Posologie (médicale) | 150-300 mg par jour | 
| Posologie (sport) | Non applicable | 
| Effets | Antidépresseur, réduit les envies de nicotine | 
| Effets secondaires | Insomnie, bouche sèche, maux de tête, nausées, étourdissements, augmentation de la pression artérielle | 
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport | 
| Fabricant | Sun Pharma Laboratories Ltd. | 
| Emballage | 10 comprimés/blister | 





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.