Informations complémentaires
| Substance active | Bétaméthasone |
|---|---|
| Classification | anti-inflammatoire |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | La surveillance peut inclure des tests de la fonction surrénalienne et des analyses de densité osseuse pour les utilisateurs à long terme. |
| Aussi connu sous le nom de | Phosphate de sodium de bétaméthasone, acétate de bétaméthasone |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 2 |
| Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle, surveillance conseillée |
| Nom commercial | Célestone, Betnesol, autres |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante contrôlée, à l'abri de la lumière et de l'humidité |
| Nom chimique | 9-fluoro-11ОІ,17,21-trihydroxy-16ОІ-méthylpregna-1,4-diène-3,20-dione |
| Formule | C22H29FO5 |
| Classe de substance | corticostéroïde |
| Action principale | Anti-inflammatoire et immunosuppresseur |
| Demi-vie | 36 à 54 heures |
| Posologie (médicale) | La posologie varie, les doses initiales typiques peuvent aller de 0,6 à 7,2 mg par jour selon l'affection traitée. |
| Posologie (sport) | Non applicable pour l'amélioration des performances car son utilisation est généralement réservée au traitement médical uniquement |
| Effets | Réduit l'inflammation, supprime la réponse immunitaire |
| Utilisation dans le sport | Principalement utilisé à des fins thérapeutiques pour traiter l'inflammation et gérer les symptômes des maladies chroniques |
| Fabricant | GSK |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.