Informations complémentaires
| Substance active | Diclofénac Potassium |
|---|---|
| Demi-vie active | 6 heures |
| Classification | anti-inflammatoire |
| Dosage | 50-200 MG/JOUR |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Possible |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Non spécifiquement surveillé dans les tests de laboratoire |
| Aussi connu sous le nom de | diclofénac de potassium |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 2 |
| Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle |
| Nom commercial | Cataflam, Voltaren, autres |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité |
| Nom chimique | Acide 2-[(2,6-dichlorophényl)amino]benzèneacétique, sel monopotassique |
| Formule | C14H10Cl2KNO2 |
| Classe de substance | Médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) |
| Action principale | Anti-inflammatoire, analgésique |
| Demi-vie | 1,2 à 2 heures |
| Posologie (médicale) | 50 mg trois fois par jour |
| Posologie (sport) | Non spécifiquement recommandé pour le sport |
| Effets | Réduit l'inflammation, soulage la douleur |
| Effets secondaires | Irritation gastro-intestinale, insuffisance rénale, risque cardiovasculaire |
| Utilisation dans le sport | Utilisé pour traiter la douleur et l'inflammation causées par des blessures |
| Fabricant | Novartis |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.